Kamis, 21 Juni 2012

SYDNEY JUMAT 22 JUNI 2012

PAITO SYDNEY

Senin  Selasa  Rabu   Kamis Jumad  Sabtu  Minggu
5336    2419    1494    3188    9352    3687    7594
0514    1890    5978    5854    9860    6487    8517
6254    9865    7452    5424    0851    1842    2806
4828    6946    7209    9169    8419    5168    0845
1321    2569    9913    5633    4202    3762    2656
0652    9038    8073    7196    3626    8204    1088
4439    5835    7068    6975    9334    8492    8602
2957    0158    1186    9359    4567    5578    2069
3651    0341    7462    9452    5045    6215    2317
1368    3352    7206    6782    5874    9186    8761
1272    4319    3460    2107    9065    8615    6031
7341    1103    5701    1322    0310    7983    9302
7932    9473    5638    6282    8654    1624    4229
7969    2598    6479    9983    8512    5518    7121
2723    1620    0735    3026    4803    5628    6102
5340    8817    7660    3382    9571    2169    1272
0784    3857    5478    7950    9224    8805    2868
9814    0698    5206    9562    7456    6871    8702
2711    0387    1875    7526    9578    5880    2490
8565    2495    3877    4267    6209    9357    4022
0968    7313    8419    6703    3279    9730    6317
8961    4685    2094    0953    1776    3460    6857
9334    5389    8413    7599    1355    0364    4109
2487    5693    6315    8744    3141    5971    9473
6309    7525    0697    4759    2613    3511    8127
6615    7388    1857    3945    4993    5780    7754
4295    3362    2384    0572    xxxx

8 komentar:

  1. Test Ai Harian I
    6615
    7388 >>> 23.56 BK 57
    1857 >>> 23.56 BK 45
    3945 >>> 34.89 BK 93
    4993 >>> 67.90 BK 80
    5780 >>> 45.78 BK 54
    7754 >>> 01.12 BK 95 KO
    4295 >>> 23.56 BK 62
    3362 >>> 23.56 BK 84 KO
    2384 >>> 56.23 BK 72
    0572 >>> 56.23 BK ?? OK/KO

    Ai : 23.56

    BalasHapus
  2. Test Ai Harian II
    6615
    7388 >>> 2345 BK 57
    1857 >>> 2345 BK 45
    3945 >>> 3456 BK 93
    4993 >>> 6789 BK 80
    5780 >>> 4567 BK 54
    7754 >>> 0123 BK 95 KO
    4295 >>> 2345 BK 62
    3362 >>> 2345 BK 84
    2384 >>> 5678 BK 72
    0572 >>> 5678 BK ??

    Ai : 5678

    BalasHapus
  3. 6615
    7388 >>> 23.56.67.78 BK 57
    1857 >>> 23.56.67.78 BK 45
    3945 >>> 34.89.90.89 BK 93
    4993 >>> 67.90.23.12 BK 80
    5780 >>> 45.78.56.78 BK 54
    7754 >>> 01.12.89.56 BK 95
    4295 >>> 23.56.67.78 BK 62
    3362 >>> 23.56.67.78 BK 84
    2384 >>> 56.23.45.01 BK 72
    0572 >>> 56.23.45.01 BK ?? OK/KO

    Control : 0123456

    BalasHapus
  4. SI SERIBU SYDNEY
    Cntr: 0123456
    Ai : 5678
    Ai : 2356
    01=25.37.49.85.97
    02=14.26.38.74.86.98
    03=15.27.39.75.87.99
    04=04.16.28.64.76.88.
    05=05.17.29.65.77.89
    06=06.18.54.66.78.
    07=07.19.55.67.79.
    08=08.44.56.68.
    09=09.45.57.69.
    10=34.46.58..94
    11=35.47.59.95
    12=24.36.48.84.96


    =====GooDLucK=====

    BalasHapus
  5. SI SERIBU SYDNEY
    Result 0572 = 02 SHIO 2 LEMAH
    22 + 7 = 29 SHIO 5 LEMAH
    23 + 05 = 28 SHIO 4 Kel I
    SHIO ON: 3.4.5.6.7.8.9
    SHIO TOP: 4 & 7
    CB : 5 & 6 _
    03=15.
    04=16.64.
    06=06.54.66.
    07=55.67.
    08=56.68.
    09=45.57.69.

    =====GooDLucK=====

    BalasHapus
  6. PATUT DI JAGA
    0x
    1x
    2x
    3x
    4x
    x5
    x6
    x7
    x8
    x9

    01234 vs 56789

    BalasHapus
  7. Ijin gabung bang SERIBU... Mga lucky.
    27, 28, 07
    35, 39, 09
    45, 47.
    15.16.18
    shio 3.7.
    Cad: 9.11:
    kuat ganjil bang.
    Moga meluncur ke sydney...
    Thx roomx bang.

    BalasHapus
  8. 1828 >>> 28 MENDARAT KE SYDNEY
    SHIO TOP MENDARAT KE SYDNEY
    +++MISTERI SYDNEY TERPECAHKAN+++

    BalasHapus