SYDNEY MINGGU 24 JUNI 2012
Kontrol Harian
6615
7388 >>> 23.56.67.78 BK 57
1857 >>> 23.56.67.78 BK 45
3945 >>> 34.89.90.89 BK 93
4993 >>> 67.90.23.12 BK 80
5780 >>> 45.78.56.78 BK 54
7754 >>> 01.12.89.56 BK 95
4295 >>> 23.56.67.78 BK 62
3362 >>> 23.56.67.78 BK 84
2384 >>> 56.23.45.01 BK 72
0572 >>> 56.23.45.01 BK 28
1828 >>> 23.56.67.78 BK 86
7786 >>> 78.45.12.23 BK ??
Control 2D : 1234578
==========================================
PAITO SYDNEY
Senin Selasa Rabu Kamis Jumad Sabtu Minggu
4439 5835 7068
6975 9334 8492 8602
2957 0158 1186 9359 4567 5578 2069
3651 0341 7462 9452 5045 6215 2317
1368 3352 7206 6782 5874 9186 8761
1272 4319 3460 2107 9065 8615 6031
7341 1103 5701 1322 0310 7983 9302
7932 9473 5638 6282 8654 1624 4229
7969 2598 6479 9983 8512 5518 7121
2723 1620 0735 3026 4803 5628 6102
5340 8817 7660 3382 9571 2169 1272
0784 3857 5478 7950 9224 8805 2868
9814 0698 5206 9562 7456 6871 8702
2711 0387 1875 7526 9578 5880 2490
8565 2495 3877 4267 6209 9357 4022
0968 7313 8419 6703 3279 9730 6317
8961 4685 2094 0953 1776 3460 6857
9334 5389 8413 7599 1355 0364 4109
2487 5693 6315 8744 3141 5971 9473
6309 7525 0697 4759 2613 3511 8127
6615 7388 1857 3945 4993 5780 7754
2957 0158 1186 9359 4567 5578 2069
3651 0341 7462 9452 5045 6215 2317
1368 3352 7206 6782 5874 9186 8761
1272 4319 3460 2107 9065 8615 6031
7341 1103 5701 1322 0310 7983 9302
7932 9473 5638 6282 8654 1624 4229
7969 2598 6479 9983 8512 5518 7121
2723 1620 0735 3026 4803 5628 6102
5340 8817 7660 3382 9571 2169 1272
0784 3857 5478 7950 9224 8805 2868
9814 0698 5206 9562 7456 6871 8702
2711 0387 1875 7526 9578 5880 2490
8565 2495 3877 4267 6209 9357 4022
0968 7313 8419 6703 3279 9730 6317
8961 4685 2094 0953 1776 3460 6857
9334 5389 8413 7599 1355 0364 4109
2487 5693 6315 8744 3141 5971 9473
6309 7525 0697 4759 2613 3511 8127
6615 7388 1857 3945 4993 5780 7754
4295 3362
2384 0572 1828 7786 xxxx
==========================================
AI 1 : 8602
AI 2 : 8702
AI 3 : 5780
C/B : 0 & 8_5 & 7
SHIO ON
GENAP : 6.8.10.12
GANJIL : 3.5.9.11
==========================================
RESULT SABTU 7 7 8 6 SHIO 02 KELINCI.......
==========================================
Test Ai Harian I
BalasHapus6615
7388 >>> 23.56 BK 57
1857 >>> 23.56 BK 45
3945 >>> 34.89 BK 93
4993 >>> 67.90 BK 80
5780 >>> 45.78 BK 54
7754 >>> 01.12 BK 95 KO
4295 >>> 23.56 BK 62
3362 >>> 23.56 BK 84 KO
2384 >>> 56.23 BK 72
0572 >>> 56.23 BK 28
1828 >>> 23.56 BK 86
7786 >>> 78.45 BK ??
Ai : 4 5 7 8
Test Ai Harian II
BalasHapus6615
7388 >>> 2345 BK 57
1857 >>> 2345 BK 45
3945 >>> 3456 BK 93
4993 >>> 6789 BK 80
5780 >>> 4567 BK 54
7754 >>> 0123 BK 95 KO
4295 >>> 2345 BK 62
3362 >>> 2345 BK 84
2384 >>> 5678 BK 72
0572 >>> 5678 BK 28
1828 >>> 2345 BK 86 KO
7786 >>> 7890 BK ??
Ai : 0 7 8 9
SERIBU PERTAMA
BalasHapusControl 2D : 1234578
01= 13. 49. 61. 73. 85.
02= 02. 26. 38. 62. 74.
03= 15. 51. 63. 75. 87.
04= 28. 40. 52. 64. 76.
05= 17. 29. 41. 53. 65.
06= 06. 42. 78. 90
07= 31. 43. 55. 67.
08= 08. 20. 56. 68. 80. 92
09= 09. 33. 57. 69.
10= 22. 34. 46. 58.
11= 23. 35. 47. 59. 71. 83.
12= 24. 60. 96
SEMOGA BERMANFAAT
=====GooDLucK=====
SYDNEY MINGGU
BalasHapusAi TOP: 0 5 7 8
C/B : 5 & 7_8
POLA 2D:
0x x0
5x x5
7x x7
8x x8
SHIO ON
GENAP : 6.8.10.12
GANJIL : 3.5.9.11
SHIO TOP: 5. 11
Cadangan: 8. 9. 6
+++SEMOGA BERMANFAAT+++