Selasa, 26 Juni 2012

SYDNEY RABU 27 JUNI 2012

PAITO SYDNEY
Senin   Selasa   Rabu   Kamis  Jumad   Sabtu   Minggu
0652    9038    8073    7196    3626    8204    1088
4439    5835    7068    6975    9334    8492    8602
2957    0158    1186    9359    4567    5578    2069
3651    0341    7462    9452    5045    6215    2317
1368    3352    7206    6782    5874    9186    8761
1272    4319    3460    2107    9065    8615    6031
7341    1103    5701    1322    0310    7983    9302
7932    9473    5638    6282    8654    1624    4229
7969    2598    6479    9983    8512    5518    7121
2723    1620    0735    3026    4803    5628    6102
5340    8817    7660    3382    9571    2169    1272
0784    3857    5478    7950    9224    8805    2868
9814    0698    5206    9562    7456    6871    8702
2711    0387    1875    7526    9578    5880    2490
8565    2495    3877    4267    6209    9357    4022
0968    7313    8419    6703    3279    9730    6317
8961    4685    2094    0953    1776    3460    6857
9334    5389    8413    7599    1355    0364    4109
2487    5693    6315    8744    3141    5971    9473
6309    7525    0697    4759    2613    3511    8127
6615    7388    1857    3945    4993    5780    7754
4295    3362    2384    0572    1828    7786    0412
8700    6494    xxxx                                              
       
=================================

AI 1 : 078
AI 2 : 045  
Ai 3 : 349

C B : 0/7    

SHIO ON:
GENAP :X X X X
GANJIL :X X X X  
SHIO TOP :XXXX     
   
 
=========================================
 RESULT SELASA   6 4 9 4  SHIO 10 KAMBING
=========================================

6 komentar:

  1. SIDNEY RABU 27 / 06 / 2012

    Shio On = 6 9 12 1 5

    34 LINE SEMOGA JOSHH DAN BOOMING

    05 06 60 41 18 24 42 81 65 25
    36 53 57 78 49 96 69 89 01 30
    09 12 21 90 13 17 18 81 72 29
    37 73 97 93

    BalasHapus
  2. VERSI SI KECIL//FB
    =================
    SD RABU 27-06-2012

    10, 15, 17, 18, 19
    20, 25, 27, 28, 29
    40, 45, 47, 48, 49
    50, 55, 57, 58, 59
    60, 65, 67, 68, 69
    70, 75, 77, 78, 79

    BalasHapus
  3. SYDNEY RABU

    AI : 0(7)8
    KPL: 0124567
    EKR: 012567
    2D TOP :
    41 45 46 47
    51 56 57
    61 65 67
    71 75 76
    =============

    BalasHapus
  4. SD rabu VERSI LISTI//FB
    60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 89,
    29, 70, 71, 73, 79, 80, 81, 83, 08

    BalasHapus
  5. SD 7987 SAHHHHHHHHH.......
    2D GAK TAHU KEMANA........
    SHIO KEBUR................
    CB MANTAP.................
    COLOK 2D MANTAP...........
    COLOK EKOR MANTAP.........
    KESIMPULAN:
    ..MASIH TETAP KALAH SERIBU..
    XIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXI

    BalasHapus