Senin, 25 Juni 2012

SYDNEY SELASA 26 JUNI 2012

PAITO SYDNEY
   Senin  Selasa  Rabu  Kamis  Jumad  Sabtu Minggu
0652    9038    8073    7196    3626    8204    1088
4439    5835    7068    6975    9334    8492    8602
2957    0158    1186    9359    4567    5578    2069
3651    0341    7462    9452    5045    6215    2317
1368    3352    7206    6782    5874    9186    8761
1272    4319    3460    2107    9065    8615    6031
7341    1103    5701    1322    0310    7983    9302
7932    9473    5638    6282    8654    1624    4229
7969    2598    6479    9983    8512    5518    7121
2723    1620    0735    3026    4803    5628    6102
5340    8817    7660    3382    9571    2169    1272
0784    3857    5478    7950    9224    8805    2868
9814    0698    5206    9562    7456    6871    8702
2711    0387    1875    7526    9578    5880    2490
8565    2495    3877    4267    6209    9357    4022
0968    7313    8419    6703    3279    9730    6317
8961    4685    2094    0953    1776    3460    6857
9334    5389    8413    7599    1355    0364    4109
2487    5693    6315    8744    3141    5971    9473
6309    7525    0697    4759    2613    3511    8127
6615    7388    1857    3945    4993    5780    7754
4295    3362    2384    0572    1828    7786    0412
                            8700    xxxx                                               
       
=================================
AI 1 : 4295
 AI 2 : 578  
Ai 3 : 3857
    C B : 5 7    

SHIO ON:
GENAP :6.8.10.12
GANJIL :1.7.9.11  
SHIO TOP :XXXX        

 
==========================================
 RESULT MINGGU   8 7 0 0  SHIO 04 SAPI
==========================================

7 komentar:

  1. Kontrol Harian
    6615
    7388 >>> 23.56.67.78 BK 57
    1857 >>> 23.56.67.78 BK 45
    3945 >>> 34.89.90.89 BK 93
    4993 >>> 67.90.23.12 BK 80
    5780 >>> 45.78.56.78 BK 54
    7754 >>> 01.12.89.56 BK 95
    4295 >>> 23.56.67.78 BK 62
    3362 >>> 23.56.67.78 BK 84
    2384 >>> 56.23.45.01 BK 72
    0572 >>> 56.23.45.01 BK 28
    1828 >>> 23.56.67.78 BK 86
    7786 >>> 78.45.12.23 BK 12
    0412 >>> 67.90.23.12 BK 00
    8700 >>> 01.10.89.56 BK ??

    Control 2D : 015689
    KUMAT (2347)

    01= 01.13.25.49.61.85.97
    02= 02.14.26.38.50.62.86.98
    03= 03.15.39.51.63.75.87.99
    04= 04.16.28.40.52.64.76.88.00
    05= 05.17.29.41.53.65.89
    06= 06.18.30.54.66.78.90
    07= 07.19.31.55.67.79.91
    08= 08.20.56.68.80.92
    09= 09.21.45.57.69.81.93
    10= 10.46.58.70.82.94
    11= 11.35.59.71.83.95
    12= 12.36.48.60.84.96

    BalasHapus
  2. shio topnya belum dipost bang?
    untuk cb aku ikut di 7 bang... 5 aku jadikan kpl aja.

    BalasHapus
  3. nitip ai: 387.
    2d: 53 58 57 37 38 78 87 83 73
    semoga direstui bandot.........

    BalasHapus
  4. Ijin gabung bos...
    ai 01234 mau aku kawinkan dgn cb 57
    05 07 15 17 25 27 35 37 45 47

    makasih bos.

    BalasHapus
  5. mantap cb 7&5 nya bos
    kuat GANJIL... ai: 613 minta partner.
    67 65 15 17 51 71 35 53 37 73
    763 563 731 531

    moga mendarat ke sydney bro...

    makasih ADMIN.

    BalasHapus
  6. ikut berbagi masbro
    ai: 157
    kpl: 35678
    ekr: 137948
    2D TOP: 31 37 34 57 59 58 61 67 68 71 79 83 84

    semoga ada yang disukai bandot.
    makasih masbro.

    BalasHapus
  7. KUAT GANJIIIILLLLL.....
    SHIO BOOOOM 7. 9 .11
    cadangan : 8. 10.

    kpl:3.6.7
    ekr:1.7.9

    31. 67. 69. 71. 79.

    Lam kenal.Admin.

    BalasHapus